NZ Bridge logo

Back to Main Results Index

Altosoft logo

Back to Results for NZ National Congress 2017         Show full list of team members    Show match-by-match results        Show Pair Datums
NZ Teams (October 2017)
Place CatTeam (click here to show names) Imps VPs W‑D‑L
1 COUTTS (29)333 168.0010-0-0  
2 THOMPSON (83)285 161.139-0-1  
3 FISHER (51)139 130.477-0-3  
4 JONES (81)174 130.327-0-3  
5 JOHNSTON (104)174 129.946-0-4  
6 JARVIS (53)88 128.498-0-2  
7 GROVER (8)130 127.448-0-2  
8 BACH (34)133 125.176-1-3  
9 LEI (25)105 124.667-0-3  
10 COLES (36)111 123.157-0-3  
11 DOLBEL (86)71 121.957-0-3  
12 LIU (89)101 121.185-2-3  
13 SEBESFI (99)81 121.138-0-2  
14 STUCK (32)145 120.876-0-4  
15 GRANT (45)88 120.667-0-3  
16 MIAO (46)92 119.816-0-4  
17 GLASS (7)94 119.746-0-4  
18 BAKER (98)119 119.306-0-4  
19 STOUT (12)86 119.086-0-4  
20 SUN (77)121 118.796-1-3  
21 PAWSON (85)70 115.926-0-4  
22 JANISZ (22)113 115.595-0-5  
23 KER (79)88 115.475-0-5  
24 GUY (60)77 115.466-0-4  
25 CARRYER (90)61 115.156-0-4  
26 CLEAVER (71)55 114.936-0-4  
27 MCGRATH (103)68 114.416-0-4  
28 PELLEGRINI (97)67 114.356-0-4  
29 MUNTZ (2)56 113.346-0-4  
30 HANGARTNER (17)54 112.316-0-4  
31 SOMERVILLE (27)57 111.556-1-3  
32 PALMER (41)53 110.536-0-4  
33 MARR (76)69 109.025-0-5  
34 EMMS (1)50 108.865-0-5  
35 BRAITHWAITE (21)48 108.336-0-4  
36 GUILFORD (105)50 108.265-0-5  
37 BOLLAND (67)15 107.906-0-4  
38 MCGREGOR (24)16 107.536-0-4  
39 TEMPLE (3)30 107.486-0-4  
40 WOOD (65)27 107.116-0-4  
41 DORMER (19)17 107.066-0-4  
42 BECK (57)31 105.955-0-5  
43 HUTTON (6)29 105.086-0-4  
44 NIGHTINGALE (69)14 104.497-0-3  
45 NORMAN (58)12 104.176-0-4  
46 INGLIS (72)39 103.584-0-6  
47 MORRISON (30)15 103.285-0-5  
48 BUCHANAN (91)17 102.445-0-5  
49 PARKER (38)19 102.205-0-5  
50 BUZZARD (75)-4 100.776-0-4  
51 BROOKES (5)17 100.665-0-5  
52 PRICE (13)-9 100.525-0-5  
53 HAMILTON (80)4 100.375-0-5  
54 MOREL (37)12 100.035-0-5  
55 SHAMI (92)13 99.794-0-6  
56 NICHOLAS (40)1 99.425-0-5  
57 WILSON (39)-16 99.356-0-4  
58 MORRIS (42)-12 99.277-0-3  
59 WANG (88)-25 98.535-0-5  
60 DAGG (74)6 98.515-0-5  
61 WOODHEAD (100)-39 97.396-0-4  
62 KALMA (43)-10 96.635-0-5  
63 MCRAE (28)-25 96.045-0-5  
64 CARR (61)-8 95.904-0-6  
65 HANNA (35)-22 95.805-0-5  
66 HUMPHREY (54)-13 95.634-0-6  
67 MICHL (68)-1 95.122-1-7  
68 GALLIE (94)8 94.784-0-6  
69 BENNETT (87)-10 94.234-0-6  
70 NASH (44)-15 93.644-0-6  
71 BARNARD (18)-30 92.994-0-6  
72 WINSOR (50)-62 92.835-0-5  
73 MINCHIN (64)-27 92.765-0-5  
74 DODDRIDGE (95)-73 91.035-0-5  
75 COOK (10)-46 90.815-0-5  
76 PARKES (49)-50 90.584-0-6  
77 ABRAHAM (59)-51 89.403-0-7  
78 MACKAY (15)-51 89.054-0-6  
79 BOULTON (31)-46 88.433-0-7  
80 KHAN (55)-31 87.253-1-6  
81 CRAIG (9)-97 86.836-0-4  
82 GEARE (4)-73 85.895-0-5  
83 CURRIE (82)-60 84.853-0-7  
84 DEAN (106)-105 84.405-0-5  
85 HEMMES (16)-76 83.844-0-6  
85= STACEY (26)-92 83.845-0-5  
87 WALTERS (23)-38 83.532-0-8  
88 TURNER (78)-123 83.504-0-6  
89 A HOUSE (110)-76 82.824-0-6  
90 A BURDETT (109)-64 82.413-0-7  
91 DAVIS (33)-86 81.634-0-6  
92 O'SHAUGHNESSY (11)-75 81.213-1-6  
93 NICOL (52)-117 81.113-0-7  
94 DENT (93)-94 80.884-0-6  
95 HANNAH BROWN (48)-110 80.654-0-6  
96 MELVILLE (66)-91 79.814-0-6  
97 BROWN (56)-101 79.253-1-6  
98 BREWER (14)-107 78.213-1-6  
99 HAYWARD (63)-128 76.464-0-6  
100 A TURNER (107)-119 76.123-0-7  
101 BARROWCLOUGH (70)-108 75.053-0-7  
102 ASHWELL (84)-160 74.544-1-5  
103 WEBBER (101)-97 73.932-0-8  
104 DICK (62)-133 73.353-0-7  
105 A GORDON (108)-114 73.212-1-7  
106 SPENCER (47)-104 73.102-1-7  
107 CHOWCHUVECH (73)-121 71.182-0-8  
108 PATTISON (102)-173 66.981-2-7  
109 BLACKIE (96)-232 50.952-0-8  
110 SMITH (20)-263 50.811-0-9  

Show Pair Datums    Show full list of team members    Show match-by-match results

Click on the Team Name for a full display of that Team's performance.

New Click on the match result to jump to that match.

Return to Results for NZ National Congress 2017